MAXPell ZB
Automatyczny zestaw do spalania biomasy niedrzewnej
MAXPell ZB jest to kocioł, którego konstrukcja oparta jest na bazie wymiennika kotła MAXPell. Automatyczny zestaw do spalania biomasy składa się z palnika wrzutkowego, automatyki, podajnika ślimakowego i zbiornika wyposażonego w system wybierania paliwa. Palnik wyposażony jest w zapalarkę, ślimak wewnętrzny oraz zgarniacz szlaki.
|
MAXPell - Podstawowe wymiary i dane techniczne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna | kW | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Zakres mocy | kW | 24-90 | 30-100 | 36-120 | 45-150 | 60-200 | 75-250 |
Max. temperatura pracy | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pojemność wodna | L | 250 | 370 | 490 | 610 | 920 | 1040 |
Min. ciąg kominowy | Pa | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 26 |
Przyłącze instalacji | " | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 |
Przyłącze komina | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Masa kotła | kg | 886 | 1050 | 1352 | 2112 | 2368 | 2785 |
Objętość zasobnika | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szerokość korpusu | cm | 84 | 84 | 84 | 108 | 108 | 108 |
Głębokość korpusu | cm | 125 | 150 | 175 | 191 | 221 | 232 |
Wysokość korpusu | cm | 149 | 149 | 149 | 189 | 189 | 209 |
Wysokość do środka komina | cm | 122 | 122 | 122 | 160 | 160 | 173 |
Wysokość króćca powrotu | cm | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 35 | 35 | 35 |
Automatyka HT-tronic® 900 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozbudowana automatyka HT-tronic® 900 umożliwia
|
DO POBRANIA
|