PellHard / PellHard Plus
Palniki pelletowe
HT PellHard - Palnik do spalania pelletu z automatyką i podajnikiem Innowacyjny palnik HT PellHard przeznaczony jest do spalania pelletu z drewna. Nowoczesna konstrukcja oparta jest na wieloletnich doświadczeniach i skutecznie rozwiązuje proces precyzyjnego spalania paliwa. Zastosowanie w palniku innowacyjnych rozwiązań takich jak unikalny kształt komory spalania i dystrybucji powietrza zapewniają szeroki zakres mocy użytkowej. Palnik wyposażony jest w zapalarkę oraz optykę, która w pełni kontroluje proces spalania. Wykonanie palnika z materiałów najwyższej jakości w postaci stali żaroodpornej
![]() ![]() |
HT PellHard Plus - Palnik do spalania pelletu z automatycznym zgarniaczem szlaki, automatyką i podajnikiem Palnik HT PellHard Plus jest wzbogaconą wersją palnika HT PellHard. Palnik wyposażony został w zgarniacz szlaki, który dopasowany jest do kształtu paleniska. Zgarniacz szlaki usuwa nadmiar szlaki z paleniska umożliwiając ponowne rozpalanie palnika nawet przy zastosowaniu paliwa niższej jakości oraz wydłuża okres bezobsługowej
![]() ![]() ![]() ![]() |
Tabela wymiarów - HT PellHard / HT PellHard Plus | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc palnika [kW] | 14 | 20 | 28 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 | 135 | 170 | 230 | 280 | 350 | 450 | 550 |
A - Długość całkowita [mm] | 470 | 480 | 505 | 600 | 650 | 670 | 720 | 750 | 805 | 865 | 935 | 1036 | 1155 | 1192 | 1244 |
B - Długość paleniska [mm] | 160 | 170 | 195 | 230 | 280 | 300 | 310 | 330 | 385 | 415 | 470 | 515 | 571 | 608 | 661 |
C - Wysokość paleniska [mm] | 133 | 150 | 170 | 182 | 194 | 211 | 219 | 232 | 279 | 303 | 325 | 336 | 370 | 392 | 445 |
X - Rozstaw montażowy poziomy [mm] | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 280 | 280 | 315 | 315 | 353 | 415 | 415 |
Y - Rozstaw montażowy pionowy [mm] | 185 | 185 | 185 | 209 | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 315 | 315 | 353 | 415 | 415 |
Z - Długość kołnierza dystansowego [mm] | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 206 | 206 | 231 | 231 | 206 | 231 | 256 | |
Automatyka HT-tronic® 900 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozbudowana automatyka HT-tronic® 900 umożliwia
|