Kocioł pelletowy 5 klasy
HT DasPell GL jest nowoczesnym kotłem grzewczym, którego konstrukcja oparta jest na bazie płomieniówkowego wymiennika Heiztechnik o wysokiej skuteczności wymiany ciepła, wykonanego w formie wydzielonej kolumny grzewczej. Komora spalania została zoptymalizowana celem uzyskania wysokiej jakości spalania. Efektem tych działań jest bardzo wysoka sprawność cieplna kotła oraz niska emisja zanieczyszczeń w spalinach. Kocioł wyposażony został w nowoczesny palnik pelletowy PellHard PLUS z wewnętrznym, ślimakowym podajnikiem paliwa oraz automatycznym zgarniaczem szlaki, uruchamianym cyklicznie ze sterownika, podłogą typu V, kurtyną powietrzną typu Omega. Palnik posiada automatyczną zapalarkę i fotoelement do kontroli płomienia. Urząd Patentowy RP: Ru.069889 Ru.069890, Ru.069891. Automatyka kotła, poza obsługą palnika daje możliwość obsługi zaawansowanej instalacji grzewczej w trybie pogodowym z wykorzystaniem zaworu mieszającego. Poprzez dołączenie dodatkowych modułów HT-tronic MZ-2 mamy możliwość sterowania dodatkowymi elementami instalacji grzewczej. Zdalne sterowanie z termostatem pokojowym umożliwia obsługę instalacji zapewniając komfortową temperaturę ogrzewanych pomieszczeń. Automatyka steruje pracą palnika modulując moc w zależności od temperatury kotła. Praca w trybie HT-Logic III, która jest indywidualnie programowana dla każdego kotła, automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury kotła. Automatyka może być wyposażona w duży kolorowy wyświetlacz oraz moduł internetowy. Kocioł ma zamontowany palnik tylko z przodu kotła. Kotły serii GreenLine spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej 5 klasy (najwyższej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012, oraz posiadają certyfikat programu „Polskie Ciepło”. (*opcja)
|
HT DasPell GL - Podstawowe wymiary i dane techniczne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna | kW | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 50 | 60 |
Zakres mocy | kW | 4-12 | 5-15 | 6-20 | 8-25 | 9-30 | 11-37 | 15-50 | 18-60 |
Max. temperatura pracy | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pojemność wodna | L | 73 | 73 | 88 | 94 | 103 | 118 | 145 | 155 |
Maksymalne ciśnienie robocze | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Min. ciąg kominowy | Pa | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
Przyłącze instalacji | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
Przyłącze komina | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Masa kotła | kg | 352 | 355 | 375 | 420 | 470 | 500 | 530 | 530 |
Objętość zasobnika palnik z przodu | dm3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Szerokość zbiornika palik z przodu | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 114 | 114 |
Objętość zasobnika opcjonalnego | dm3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 1000 |
Szerokość zbiornika opcjonalnego | cm | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 120 | 120 |
Szerokość kotła | cm | 47 | 47 | 47 | 47 | 54 | 54 | 69 | 69 |
Głębokość korpusu z czopuchem | cm | 64 | 64 | 69 | 76 | 83 | 93 | 95 | 105 |
Wysokość korpusu | cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Wysokość króćca zasilania* | cm | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Wysokość do środka komina* | cm | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Wysokość króćca powrotu | cm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Głębokość korpusu z wyprowadzeniem spalin do góry | cm | 77 | 77 | 82 | 89 | 95 | 105 | 111 | 121 |
Wysokość czopucha z wyprowadzeniem spalin do góry | cm | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
* - Nie dotyczy kotłów z wyprowadzeniem spalin do góry | |||||||||
Automatyka HT-tronic® 900 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatyka HT-tronic® 900 | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
Automatyka HT-tronic® 900 Touch | |||||||||||||||||||
Rozbudowana automatyka HT-tronic® 900 Touch umożliwia | |||||||||||||||||||
![]() |
|
DO POBRANIA
|