MAXPell GL
Kocioł pelletowy, dużej mocy, 5 klasy
Kocioł MAXPell GL oparty jest na konstrukcji nowoczesnego płomieniówkowego wymiennika ciepła konstrukcji Heiztechnik.
|
MAXPell GL - Podstawowe wymiary i dane techniczne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna | kW | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 370 | 450 |
Zakres mocy | kW | 24-80 | 30-100 | 36-120 | 45-150 | 60-200 | 72-240 | 90-300 | 111-370 | 135-450 |
Min. ciąg kominowy | Pa | 27 | 29 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Maksymalne ciśnienie robocze | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. temperatura pracy | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pojemność wodna | L | 250 | 370 | 490 | 610 | 920 | 1040 | 1300 | 1570 | 1730 |
Przyłącze instalacji | " | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Dn100 | Dn100 |
Przyłącze komina | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
Masa kotła | kg | 1165 | 1385 | 1576 | 2326 | 2686 | 3048 | 3665 | 3945 | 4132 |
Objętość zasobnika | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szerokość korpusu | cm | 84 | 84 | 84 | 108 | 108 | 108 | 147 | 147 | 147 |
Głębokość korpusu z czopuchem | cm | 125 | 150 | 175 | 191 | 221 | 232 | 225 | 240 | 255 |
Wysokość korpusu | cm | 161 | 161 | 161 | 192 | 192 | 209 | 216 | 216 | 216 |
Wysokość do środka komina | cm | 136 | 136 | 136 | 164 | 164 | 178 | 186 | 186 | 186 |
Wysokość króćca powrotu | cm | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Automatyka HT-tronic® 900 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatyka HT-tronic® 900 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|
DO POBRANIA
|