Kocioł podajnikowy 5 klasy do spalania ekogroszku
Kocioł HT EKO GL jest zmodernizowaną wersją kotła Q EKO GL. Kocioł charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem zewnętrznym. Automatyka sterująca wkomponowana została w konstrukcję kotła. Kocioł wyposażony jest automatykę pogodową HT-tronic® 700 z obsługą zaworu mieszającego, pompy CO oraz CWU. Umożliwia podłączenie dodatkowych modułów zaworu mieszającego oraz modułu internetowego. Automatyki mogą pracować w systemie HT Logic III, który automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą kotła w zależności od paliwa i temperatury kotła. Automatyki umożliwiają zabezpieczenie temperatury powrotu poprzez sterowanie pracą pompy kotła, oraz dają możliwość podłączenia termostatów pokojowych. Kocioł może być wykonany z systemem automatycznego odpopielania, wbudowaną wężownicą schładzającą, oraz wyposażony w czujnik kontroli obrotu podajnika. Automatyki umożliwiają zabezpieczenie temperatury powrotu poprzez sterowanie pracą pompy kotła. Kotły spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska 5 klasy (najwyższej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012. Kotły posiadają certyfikat programu „Polskie Ciepło”. NOWOŚĆ Kocioł może być wyposażony w moduł OPS - optymalizator spalania LAMBDA PLUS. ![]() ![]() ![]() |
HT EKO GL - Podstawowe wymiary i dane techniczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna | kW | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 |
Zakres mocy | kW | 5 - 15 | 6 - 20 | 8-24 | 9 - 30 | 12 - 40 |
Max. temperatura pracy | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pojemność wodna | L | 90 | 104 | 104 | 140 | 150 |
Maksymalne ciśnienie robocze | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Min. ciąg kominowy | Pa | 15 | 20 | 20 | 22 | 23 |
Przyłącze instalacji | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Przyłącze komina | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Masa kotła | kg | 450 | 548 | 554 | 610 | 630 |
Objętość zasobnika | dm3 | 255 | 255 | 255 | 300 | 300 |
Szerokość kotła | cm | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 |
Szerokość zbiornika | cm | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 |
Głębokość korpusu z czopuchem | cm | 76 | 86 | 96 | 86 | 90 |
Wysokość korpusu | cm | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Wysokość króćca zasilania* | cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Wysokość do środka komina* | cm | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Wysokość króćca powrotu | cm | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Głębokość korpusu z wyprowadzeniem spalin do góry | cm | 86 | 96 | 106 | 95 | 100 |
Wysokość czopucha z wyprowadzeniem spalin do góry | cm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
* - Nie dotyczy kotłów z wyprowadzeniem spalin do góry | ||||||
Automatyka HT-tronic® 700 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Automatyka HT-tronic 700 jest zaawansowanym regulatorem przeznaczonym do sterowania kotłem z podajnikiem paliwa.
| ||||||||||||||||||
Automatyka HT-tronic® 700 Touch (opcja) | |||||||||||||||||||
![]() | Automatyka HT-tronic 700 Touch jest zaawansowanym regulatorem przeznaczonym do sterowania kotłem z podajnikiem paliwa.
|
DO POBRANIA
|