Kocioł podajnikowy 5 klasy do spalania ekogroszku
Q EKO GL jest nowoczesnym kotłem grzewczym, którego konstrukcja oparta jest na bazie płomieniówkowego wymiennika ciepła Heiztechnik o wysokiej sprawności wymiany ciepła, wykonanego w formie wydzielonej kolumny grzewczej. Optymalizacja komory spalania umożliwiła uzyskanie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wysokiej sprawności cieplnej kotła. Kocioł wyposażony został w żeliwny palnik retortowy ze zintegrowanym ślimakowym podajnikiem paliwa. Kocioł wyposażony jest automatykę pogodową HT-tronic® 700 z obsługą zaworu mieszającego, pompy CO oraz CWU. Umożliwia podłączenie dodatkowych modułów zaworu mieszającego oraz modułu internetowego. Automatyki mogą pracować w systemie HT Logic III, który automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą kotła w zależności od paliwa i temperatury kotła. Automatyki umożliwiają zabezpieczenie temperatury powrotu poprzez sterowanie pracą pompy kotła, oraz dają możliwość podłączenia termostatów pokojowych. Kocioł może być wyposażony w system automatycznego odpopielania oraz czujnik czujnik kontroli obrotu podajnika. Kotły mogą być wykonane z wbudowaną wężownicą schładzającą oraz powiększonym zbiornikiem paliwa. Kotły spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska 5 klasy (najwyższej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012. Kotły posiadają certyfikat programu „Polskie Ciepło”. NOWOŚĆ Kocioł może być wyposażony w moduł OPS - optymalizator spalania LAMBDA PLUS. ![]() ![]() ![]() |
Q EKO GL - Podstawowe wymiary i dane techniczne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna | kW | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 69 |
Zakres mocy | kW | 5-15 | 6-20 | 8-24 | 9-30 | 12-40 | 15-50 | 18-60 | 21-69 |
Max. temperatura pracy | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pojemność wodna | L | 90 | 104 | 104 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Max ciśnienie robocze | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Min. ciąg kominowy | Pa | 15 | 20 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 36 |
Przyłącze instalacji | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 |
Przyłącze komina | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Masa kotła | kg | 477 | 522 | 554 | 575 | 595 | 700 | 780 | 860 |
Objętość zasobnika | dm3 | 225 | 225 | 225 | 300 | 300 | 300 | 775 | 775 |
Objętość zasobnika powiększonego | dm3 | 300 / 500 | 300 / 500 | 300 / 500 | 500 | 500 | 500 | - | - |
Szerokość kompletu | cm | 113 | 113 | 113 | 122 | 122 | 157 | 157 | 157 |
Szerokość kotła | cm | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Szerokość zbiornika | cm | 59 | 59 | 59 | 52 | 52 | 52 | 87 | 87 |
Szerokość zbiornika powiększonego 300 | cm | 52 | 52 | 52 | - | - | - | - | - |
Szerokość zbiornika powiększonego 500 | cm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - |
Głębokość korpusu z czopuchem | cm | 76 | 86 | 96 | 86 | 90 | 92 | 102 | 112 |
Wysokość korpusu | cm | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 182 | 182 | 182 |
Wysokość króćca zasilania* | cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 171 | 171 | 171 |
Wysokość do środka komina* | cm | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 152 | 152 | 152 |
Wysokość króćca powrotu | cm | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 |
Głębokość korpusu z wyprowadzeniem spalin do góry | cm | 86 | 96 | 106 | 95 | 100 | 107 | 116 | 126 |
Wysokość czopucha z wyprowadzeniem spalin do góry | cm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 167 | 167 | 167 |
* - Nie dotyczy kotłów z wyprowadzeniem spalin do góry |
Automatyka HT-tronic® 700 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Automatyka HT-tronic 700 jest zaawansowanym regulatorem przeznaczonym do sterowania kotłem z podajnikiem paliwa.
| ||||||||||||||||||
Automatyka HT-tronic® 700 Touch (opcja) | |||||||||||||||||||
![]() | Automatyka HT-tronic 700 Touch jest zaawansowanym regulatorem przeznaczonym do sterowania kotłem z podajnikiem paliwa.
|
DO POBRANIA
|