Q MAX EKO GL
Kocioł dużej mocy do spalania ekogroszku - 5 klasy
Q MAX EKO GL jest automatycznym kotłem grzewczym, którego konstrukcja oparta jest na bazie płomieniniówkowego wymiennika Heiztechnik o wysokiej skuteczności wymiany ciepła. Kocioł wyposażony został w żeliwny palnik retortowy ze zintegrowanym ślimakowym podajnikiem paliwa. Kocioł może być wyposażony w jeden lub dwa niezależne palniki wraz ze sterownikami (w zależności od mocy kotła). Kocioł charakteryzuje się wysoką sprawnością i bardzo prostą obsługą. Standardowo kocioł posiada automatykę pogodową HT-tronic® 750 wyposażoną w kolorowy wyświetlacz zapewniający intuicyjną obsługę urządzenia z obsługą pompy kotła, CO, zaworu mieszającego i CWU z możliwością podłączenia termostatu pokojowego i termostatu zaworu. Automatykę można doposażyć w dodatkowe moduły MZ-2 pracujące w sieci z kotłem lub niezależne. Sterownik umożliwia zamontowanie modułu internetowego. Automatyki umożliwiają zabezpieczenie temperatury powrotu poprzez sterowanie pracą pompy kotła. Kocioł może być wyposażony w systemy automatycznego odpopielania oraz pneumatycznego oczyszczania wymiennika. Kotły spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska 5 klasy ustalone w normie PN-EN 303-5:2012. Kocioł o mocy 480 kW spełnia wymagania ECO DESIGN według rozporządzenia UE 2015/1189. Kotły posiadają certyfikat programu „Polskie Ciepło”.. |
Q MAX EKO GL - Podstawowe wymiary i dane techniczne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna | kW | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 480 |
Zakres mocy | kW | 24-80 | 33-100 | 36-120 | 45-150 | 60-200 | 72-240 | 90-300 | 105-350 | 120-400 | 144-480 |
Max. temperatura pracy | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pojemność wodna | L | 640 | 680 | 720 | 920 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2150 | 2600 |
Maksymalne ciśnienie robocze | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Minimalny ciąg kominowy | Pa | 26 | 28 | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 |
Przyłącze instalacji | " | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Dn100 | Dn100 | Dn100 |
Przyłącze komina | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
Masa kotła | kg | 1380 | 1450 | 1600 | 2200 | 2700 | 3100 | 3350 | 4500 | 4900 | 5850 |
Ilość palenisk | szt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pojemność zasobnika | m3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8+0,8 | 0,8+0,8 | 0,8+0,8 | 0,8+0,8 | 0,8+0,8 | 0,8+0,8 |
Szerokość kpl. | cm | 174 | 174 | 174 | 174 | 216 | 216 | 216 | 250 | 250 | 250 |
Głębokość korpusu z czopuchem | cm | 145 | 170 | 198 | 238 | 238 | 268 | 288 | 282 | 302 | 342 |
Wysokość korpusu | cm | 192 | 192 | 192 | 192 | 214 | 214 | 214 | 229 | 229 | 239 |
Wysokość do środka komina | cm | 164 | 164 | 164 | 164 | 183 | 183 | 183 | 198 | 198 | 208 |
Wysokość króćca powrotu | cm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Automatyka HT tronic 750 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mikroprocesorowy sterownik pogodowy HT tronic 750 jest przystosowany do sterowania procesem spalania w podajnikowych kotłach dużej mocy. | ||||||
HT-tronic M-Z2 |
| ||||||
HT-tronic M-BC |
| ||||||
HT-tronic Rooms | Przewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym | ||||||
HT-tronic Rooms Wireless | Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym | ||||||
HT-tronic TPP | Termostat pokojowy, przewodowy z programem tygodniowym | ||||||
HT-tronic TPBP | Termostat pokojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym | ||||||
HT-tronic Connect | Moduł internetowy | ||||||
HT-tronic OPS Eko Lambda | Optymalizator procesu spalania Eko z sondą Lambda | ||||||
DO POBRANIA
|