Tabelle der Abmessungen – HT PellHard / HT PellHard Plus |
---|
Serienausstattung | Breite | Tiefe | Höhe | Höhe bei geöffnetem Behälterdeckel | Volumen dm³ |
Standard Kessel mit Brenner vorne mit einer Leistung von 12 – 20 kW | 600 | 600 | 1400 | 1840 | 300 |
Standard Kessel mit Brenner vorne mit einer Leistung von 25 – 37 kW | 600 | 750 | 1400 | 1970 | 340 |
Standard Kessel mit Brenner vorne mit einer Leistung von 45 – 60 kW | 1140 | 730 | 1400 | 1950 | 400 |
Standard Kessel mit Brenner seitlich mit einer Leistung von 12 – 40 kW | 600 | 600 | 1400 | 1840 | 185 |
Standard Kessel mit Brenner seitlich mit einer Leistung von 45 – 60 kW | 1140 | 730 | 1400 | 1950 | 400 |
Optionale Behälter |
BASIC 300 | 600 | 600 | 1400 | – | 300 |
SLIM 100 – palnik z przodu kotła | 200 | 600 | 1400 | 1580 | 100 |
Lux 400 | 1140 | 730 | 1400 | 1950 | 400 |
Universal BIG 400 | 1140 | 730 | 1400 | 1950 | 400 |
Universal BIG 600 | 1140 | 730 | 1650 | 2200 | 600 |
BIG 1000 – Brenner vorne am Kessel | 1200 | 1200 | 1500 | 2100 | 1000 |
MAX 1500 – 20000 – Brenner vorne am Kessel | je nach Bedarf – auf Anfrage |