W zależności od potrzeb istnieje możliwość doboru kotła oraz wyposażenia go w odpowiedni zbiornik.
Zbiorniki kotłów można wyposażyć w dodatkowy zespół podający paliwo z silosu lub magazynu.
![]() |
![]() |
![]() |
| Q Pellet 12-40 kW – zbiornik BASIC 300 l Q Pellet 50-60 kW – zbiornik BASIC 400 l |
Q Pellet – zbiornik SLIM 100 l | Q Pellet – zbiornik 430 l / zbiornik 770 l |
![]() |
![]() |
|
| Q Pellet BOX – zbiornik BOX 240 l | Q Pellet BOX – zbiornik BOX 430 l | |
![]() |
![]() |
![]() |
| ONE PLUS 8-11 kW – zbiornik 75 l ONE PLUS 15-20 kW – zbiornik 135 l |
ONE PLUS 8-11 kW – zbiornik 231 l ONE PLUS 15-20 kW – zbiornik 291 l |
ONE PLUS 8-11 kW – zbiornik 150 l ONE PLUS 15-20 kW – zbiornik 190 l |
| Tabela wymiarów – Zbiorniki kotłów pelletowych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zbiorniki standardowe kotłów: | Szerokość [cm] | Głębokość [cm] | Wysokość [cm] | Objętość [dm3] |
| Q Pellet o mocy 12 – 40 kW – zbiornik BASIC 300 l | 60 | 60 | 140 | 300 |
| Q Pellet o mocy 50 – 60 kW – zbiornik BASIC 400 l | 73 | 73 | 140 | 400 |
| Q Pellet BOX o mocy 12 – 24 kW – zbiornik BOX 240 l | 60 | 60 | 140 | 240 |
| Zbiorniki opcjonalne | ||||
| Zbiornik BASIC 400 l | 73 | 73 | 140 | 400 |
| Zbiornik SLIM 100 l | 20 | 60 | 140 | 100 |
| Zbiornik 430 l | 114 | 60 | 140 | 430 |
| Zbiornik 770 l | 110 | 110 | 140 | 770 |
| Zbiornik BIG 1000 – palnik z przodu kotła | 120 | 120 | 150 | 1000 |
| Zbiornik BOX 430 l | 114 | 60 | 140 | 430 |
| Nadstawka ONE PLUS 8 – 11kW | 47 | 52 | 45 | 75 |
| Nadstawka ONE PLUS 15 – 20kW | 70 | 58 | 30 | 55 |
| Zbiornik boczny ONE PLUS 8 – 11kW | 30 | 68 | 150 | 156 |
| Zbiornik boczny ONE PLUS 15 – 20kW | 30 | 68 | 150 | 156 |







