Kocioł na zrębki drzewne Hargassner ECO-HK
Kocioł na zrębki drzewne Hargassner ECO-HK
Do pobrania
Hargassner – najnowocześniejsza technologia ogrzewania zrębkami drzewnymi przeznaczona do kotłów o małej mocy. Kotły te szczególnie dobrze sprawdzają się w gospodarstwach rolnych, domach jednorodzinnych i zabudowie bliźniaczej (20-60 kW), a także w budynkach wielorodzinnych, hotelach, restauracjach i małych budynkach użyteczności publicznej (70-120 kW).
- Redukcja kosztów dzięki trybowi eco
- Specjalny system rusztu schodkowego
- Automatyczne wykrywanie jakości paliwa
- Eco-Control zapewniający bardzo niski poziom mikropyłu
- Zawór obrotowy w kształcie litery Z
- Możliwość pracy awaryjnej z kłodami drewna
Zakres zastosowania
- Rolnictwo
- Domy jednorodzinne
- Domy w zabudowie bliźniaczej
- Budynki użyteczności publicznej
- Hotele i restauracje
Parametry
- Wys. x szer. x gł. = 1,455x660x940mm (20-35 kW)
- Wys. x szer. x gł. = 1,455x745x1,025mm (40-60 kW)
- Wys. x szer. x gł. = 1,670x745x1,215mm (70-120 kW)
- Klasa efektywności energetycznej A+
- Efektywność do 95%
- 5 lat gwarancji
Unit | Eco-HK 20 | Eco-HK 30 | Eco-HK 35 | Eco-HK 40 | Eco-HK 50 | Eco-HK 60 | Eco-HK 70 | Eco-HK 90 | |
Obciążenie nominalne [NL] | kW | 20 | 30 | 35 | 40 | 49 | 60 | 70 | 90 |
Moc cieplna paliwa | kW | 20,8 | 31,8 | 36,6 | 41,8 | 51,4 | 62,6 | 73,2 | 94,4 |
Minimalne obciążenie [ML] | kW | 6 | 9 | 10,5 | 12 | 14,7 | 18 | 21 | 27 |
Zużycie energii elektrycznej | kW | – | |||||||
Sprawność NCV przy mocy znamionowej | % | 96,2* | 95,9* | 95,7* | 95,8* | 95,6* | 95,3* | ||
Sprawność NCV przy 30% mocy znamionowej | % | 93,7 | 94 | 94,5 | 95 | 95,2 | 95,6 | ||
Sprawność GCV przy mocy znamionowej | % | 86,5 | 86,2 | 86,1 | 86,4 | 86,9 | 87,6 | 87,5 | 87,3 |
GCV przy 30% mocy znamionowej | % | 84,3 | 84,8 | 85,7 | 86,9 | 87,1 | 87,5 | ||
Sezonowa efektywność energetyczna ETA | % | 79**/79** | 79**/82** | 80**/82** | 81**/82** | 82**/83** | 83**/83** | 84**/83** | |
Zakres temperatury kotła | °C | 69-78 | |||||||
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | mm | 660x1455x1230 | 745x1455x1320 | 745x1610x1560 | |||||
Waga | kg | 690 | 810 | 1100 | |||||
Objętość napełniania | l | – | |||||||
Wymagania dotyczące przestrzeni | m² | 0,81 | 0,98 | 1,15 | |||||
Średnica rury wydechowej | mm | 150 | 180 | ||||||
Objętość pojemnika na popiół | l | 30 | 30/60*** | 60 | |||||
Zawartość wody | l | 100 | 142 | 180 | |||||
Przepływ/Powrót | „ | 5/4 | 6/4 | ||||||
Klasa energetyczna | A+ | – |
NCV = wartość opałowa netto | GCV = wartość opałowa brutto
maks. temperatura robocza 95°C | maks. ciśnienie robocze 3 bar | przyłącze
elektryczne 230 V AC, 50 Hz, zabezpieczenie bezpiecznikiem 13 A
*zgodnie z testem typu przy użyciu paliwa testowego
** bez eCleaner / z eCleaner
*** opcjonalne