Do pobrania
Każde paliwo ma określoną zawartość wody. Para wodna i woda zawarta w paliwie powstające podczas spalania odparowują i zwykle wydostają się na zewnątrz wraz z gazami spalinowymi przez komin. Wymiennik ciepła spalin ze stali nierdzewnej odzyskuje tę energię z gazów spalinowych. Zwiększa to wydajność aż do 106%. Dzięki temu zmniejszają się koszty ogrzewania i zużycie pelletu.
Wersje: 6-15 kW, 20-32kW
- PLUS kondensacja i technologia kondensacji
- Najnowocześniejsza technologia kotłów kondensacyjnych z efektywną kondensacją
- Zmniejszona emisja mikropyłów i filtrowanie gazów spalinowych
- Solidna konstrukcja wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej
Zakres zastosowania
- Domy jednorodzinne i bliźniacze z niskotemperaturowym systemem ogrzewania
Parametry
- Wys. x szer. x gł. = 775 x 355 x 470 mm
- Klasa efektywności energetycznej A++
- Efektywność do 106%
- 5 lat gwarancji
Unit | Neo-PK 6 Plus | Neo-PK 9 Plus | Neo-PK 10 Plus | Neo-PK 12 Plus | Neo-PK 15 Plus | Neo-PK 20 Plus | Neo-PK 25 Plus | Neo-PK 32 Plus | |
Obciążenie nominalne [NL] | kW | 6,6 | 9 | 10,5 | 12 | 15 | 21,7 | 25 | 32 |
Moc cieplna paliwa | kW | 6,3 | 8,6 | 10,1 | 11,5 | 14,4 | 20,6 | 23,8 | 30,4 |
Minimalne obciążenie [ML] | kW | 1,8 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 9,6 |
Zużycie energii elektrycznej | kW | – | |||||||
Sprawność NCV przy mocy znamionowej | % | 104,8 | 104,5 | 104,2 | 104,5 | 105,2 | |||
Sprawność NCV przy 30% mocy znamionowej | % | 104,1 | 104,3 | 104,5 | 104,2 | 103,7 | |||
Sprawność GCV przy mocy znamionowej | % | 97,1 | 97 | 97,2 | 97,1 | 96,7 | 96 | ||
GCV przy 30% mocy znamionowej | % | 96,1 | 96,2 | 96,1 | 96 | 95,6 | 95,4 | 94,9 | |
Sezonowa efektywność energetyczna ETA | % | 90 | 91 | 92 | 91 | ||||
Zakres temperatury kotła | °C | 40-78 | |||||||
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | mm | 780x1350x580 | 1350x1550x700 | ||||||
Waga | kg | 240 | 387 | ||||||
Objętość napełniania | l | – | |||||||
Wymagania dotyczące przestrzeni | m² | 0,67 | 0,95 | ||||||
Średnica rury wydechowej | mm | 100 | |||||||
Objętość pojemnika na popiół | l | 13 | 26 | ||||||
Zawartość wody | l | 51 | |||||||
Przepływ/Powrót | „ | 1 | 5/4 | ||||||
Klasa energetyczna | A++ |
NCV = wartość opałowa netto | GCV = wartość opałowa brutto
maks. temperatura robocza 85°C | maks. ciśnienie robocze 3 bar | przyłącze
elektryczne 230 V AC, 50 Hz, zabezpieczenie bezpiecznikiem 13 A