Zbiornik buforowy wiszący / stojący
przeznaczony do magazynowania ciepłej wodyZbiornik buforowy wiszący / stojący
przeznaczony do magazynowania ciepłej wodyDo pobrania
Zbiornik buforowy wiszący / stojący HT BWS
Zbiornik przeznaczony do magazynowania ciepłej wody.
Montaż bufora:
- stojący
- wiszący pionowy
- wiszący poziomy
Wyprowadzenie króćców do góry oraz po lewej i prawej stronie bufora.
Wymiar | |||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | |
Króćce | 6/4 | 1/2 | 1/2 | 6/4 | – | 1 | 1 | 6/4 | 1/2 | 6/4 | 1/2 | 6/4 | – | – | – |
HT BW 80 | 194 | – | 539 | 694 | 881 | 896 | 109 | 194 | – | 434 | 539 | 634 | 207 | 468 | 207 |
HT BW 120 | 194 | 329 | 904 | 1059 | 1246 | 1261 | 109 | 194 | 329 | 616 | 807 | 1059 | 288 | 670 | 288 |
HT BW 150 | 194 | 329 | 991 | 1334 | 1522 | 1536 | 109 | 194 | 329 | 1014 | 991 | 1334 | 288 | 945 | 288 |
Parametr | Jedn. | |||
HT BWS 80 | HT BWS 120 | HT BWS 150 |
||
Klasa efektywności energetycznej | – | B | B | B |
Strata postojowa | W | 58 | 60 | 65 |
Pojemność znamionowa | l | 80 | 120 | 150 |
Max. ciśnienie pracy bufora | MPa(bar) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,3 (3) |
Max. temperatura pracy bufora | °C | 90 | 90 | 90 |
Min. temperatura pracy bufora | °C | 10 | 10 | 10 |
Masa netto ( bez wody) | kg | 53 | 71 | 84 |
Grubość izolacji ciepłochronnej | mm | 40 | 40 | 40 |
Ilość przyłączy/wymiar | szt. /cal | 2 x 1” + 5 x 6/4” | 2 x 1” + 5 x 6/4” | 2 x 1” + 5 x 6/4” |
Wysokość nóżek | mm | 35 | 35 | 35 |
- Pompa kotła
- Pompa CO
- Pompa CWU
- Pompa zaworu mieszającego
- Zawór mieszający
- Sterowanie pogodowe
- Termostat
- HT Logic II
- Zapalarka
- Alarm
- Moduł WWW
Moduły rozszerzające automatykę