Zbiornik buforowy wiszący
przeznaczony do magazynowania ciepłej wody

Zbiornik buforowy wiszący
przeznaczony do magazynowania ciepłej wodyDo pobrania
Zbiornik buforowy wiszący HT BW
Zbiornik przeznaczony do magazynowania ciepłej wody.
Montaż bufora:
- wiszący pionowy
- wiszący poziomy
Wyprowadzenie króćców do góry oraz po lewej i prawej stronie bufora.

Wymiar | ||||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | |
Króćce | 6/4 | – | 1/2 | 6/4 | – | 1 | 1 | 6/4 | – | – | 1/2 | 6/4 | 1 | – | – | – |
HT BW 40 | 181 | – | 254 | 334 | 519 | 536 | 109 | 181 | – | – | 254 | 334 | – | 177 | 137 | 207 |
HT BW 60 | 194 | – | 341 | – | 694 | 711 | 109 | 194 | – | – | 342 | 509 | – | 207 | 283 | 207 |
Parametr | Jedn. | |||
HT BW 40 | HT BW 60 | |||
Klasa efektywności energetycznej | – | B | B | |
Strata postojowa | W | 42 | 53 | |
Pojemność znamionowa | l | 40 | 60 | |
Max. ciśnienie pracy bufora | MPa(bar) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | |
Max. temperatura pracy bufora | °C | 90 | 90 | |
Min. temperatura pracy bufora | °C | 10 | 10 | |
Masa netto ( bez wody) | kg | 36 | 45 | |
Grubość izolacji ciepłochronnej | mm | 40 | 40 | |
Ilość przyłączy/wymiar | szt. /cal | 2 x 1” + 5 x 6/4” | 2 x 1” + 5 x 6/4” | |
Wymiary gabarytowe | szerokość | mm | 460 | 460 |
głębokość | mm | 460 | 460 | |
wysokość | mm | 641 | 816 |
Regulator kotłów pelletowych. Regulator ten jest standardowym wyposażeniem kotłów pelletowych.
-
Pompa kotła
-
Pompa CO
-
Pompa CWU
-
Pompa zaworu mieszającego
-
Zawór mieszający
-
Sterowanie pogodowe
-
Termostat
-
HT Logic II
-
Zapalarka
-
Alarm
-
Moduł WWW

Moduły rozszerzające automatykę